| Pages 1-2 |
||
| Longueur/largeur/hauteur | ||
| Bastide treille | Bastide treille | Bastide escalier |
| 216 € | 216 € | 174 € |
| 30/29/30 | 30/29/30 | 40/24/30 |
| Bastide escalier | Bastide treille escalier | Bastide treille esclier |
| 174 € | 276 € | 276 € |
| 40/24/30 | 49/29/30 | 40/29/30 |
| Pigeonnier | Bergerie toit en avant | Bergerie mur à droite |
| 98 € | 84 € | 84 € |
| 20/20/36 | 32/18/18 | 32/18/18 |
| Bergerie mur à gauche | Cabane de berger | Canaon étable simple porche fontaine 2 piliers |
| 84 € | 84 € | 168 € |
| 32/18/18 | 32/18/18 | 70/28/28 |
| Modèles déposés à l'INPI | |||

Copyright © 2025 Santons J. Jouve Rights Reserved.